Tipos de Contenedores
Il s’ouvre sur un côté de 317,5 cm, fermé par un rabat et un filet avec des sangles. Il peut être adapté pour charger des vêtements avec des cintres. Certains conteneurs sont équipés de portes de sécurité.
Conteneur standard.
Conteneur de 88x125x63″. Code IATA AAP / AA2
DIMENSIONS | Tare | Volume Disponible | ||
---|---|---|---|---|
Longueur | Largeur | Hauteur | ||
317.5 cm | 223.5 cm | 162.5 cm | 230 kg | 9.8 m3 |
MAX. LOAD GROSS WEIGHT | AIRCRAFT COMPATIBILITY |
---|---|
4,625 kg | B747 F / B747 / A340 / A330 / B777 |
Il s’ouvre sur un côté de 317,5 cm, fermé par un rabat et un filet avec des sangles. Il peut être adapté pour charger des vêtements avec des cintres. Certains conteneurs sont équipés de portes de sécurité.
Conteneur standard.
Conteneur 96x125x96″. Code IATA AMA / AQ6
Dimensions | Tare | Volume Disponible | ||
---|---|---|---|---|
Longueur | Largeur | Hauteur | ||
317.5 cm | 244 cm | 162.5 cm | 285 kg | 10.8 m3 |
MAX. LOAD GROSS WEIGHT | AIRCRAFT COMPATIBILITY |
---|---|
6,800 kg. pour PMD 4,625 kg. pour PLD | B747 F / B747 / A340 / A330 / B777 |
Il s’ouvre sur un côté de 317,5 cm, fermé par un rabat et un filet avec des sangles. Il peut être adapté pour charger des vêtements avec des cintres. Certains conteneurs sont équipés de portes de sécurité.
Conteneur standard.
Conteneur 96x125x96″. Code IATA AMA / AQ6
Dimensions | Tare | Volume Disponible | ||
---|---|---|---|---|
Longueur | Largeur | Hauteur | ||
317.5 cm | 244 cm | 244 cm | 270 kg | 15.7 m3 |
MAX. LOAD GROSS WEIGHT | AIRCRAFT COMPATIBILITY |
---|---|
6,800 kg | B747 F |
Il s’ouvre sur un côté de 156 cm et peut être manipulé par un chariot élévateur.
Conteneur standard – Code IATA AKH
Dimensions | Tare | Volume Disponible | ||
---|---|---|---|---|
Longueur | Largeur | Hauteur | ||
156 cm | 153.4 cm | 114 cm | 85 kg | 3.5 m3 |
MAX. LOAD GROSS WEIGHT | AIRCRAFT COMPATIBILITY |
---|---|
1,135 kg | A320 / A321 |
Il s’ouvre sur un côté de 156 cm, fermé par un rabat.
Conteneur standard – Code IATA AKE
Dimensions | Tare | Volume Disponible | ||
---|---|---|---|---|
Longueur | Largeur | Hauteur | ||
156 cm | 153.4 cm | 160 cm | 75 kg | 4.3 m3 |
MAX. LOAD GROSS WEIGHT | AIRCRAFT COMPATIBILITY |
---|---|
1,587 kg. | B747 / A340 / A330 / B777 |
Il s’ouvre sur un côté de 156 cm, fermé par une double porte métallique. Conteneur disponible avec VARIATION FASHION. Manutention par chariot élévateur. Plafond modulaire adapté aux vêtements avec cintres. Peut être scellé.
Conteneur standard – Code IATA AKN
Dimensions | Tare | Volume Disponible | ||
---|---|---|---|---|
Longueur | Largeur | Hauteur | ||
156 cm | 153.4 cm | 160 cm | 120 kg | 3.9 m3 |
MAX. LOAD GROSS WEIGHT | AIRCRAFT COMPATIBILITY |
---|---|
1,587 kg. | A340 / A330 |
Palette entièrement en aluminium de 70 mm d’épaisseur, sécurisée par un filet de 20 pieds ou un cordage, ainsi que par des crochets d’ancrage le long des 498 cm de côté. Rainures verticales et horizontales offrant des points de préhension.
Palettes. Palettes 95″ x 196″. Code IATA PGF/P7
Longueur | Largeur | Hauteur | |||
---|---|---|---|---|---|
Dimensions (Type NCD) | 498 cm | 244 cm | 244 cm | ||
Dimensions (Type SCD) | 493 cm | 244 cm | 297 cm |
Tare | Volume disponible | MAX. LOAD GROSS WEIGHT | AIRCRAFT COMPATIBILITY |
---|---|---|---|
330 kg. | Type NCD: 26 m3. Type SCD: 31.8 m3 | 7 400 kg. répartis sur toute la largeur du fuselage et 10 670 kg. le long du fuselage. 23 620 kg. le long du fuselage avec autorisation BIG. | B747F |
Palette complète en aluminium, d’une épaisseur de 4 mm, avec deux extensions latérales et un filet permanent de 153 cm sur un côté.
Palettes. Palettes A 320/321. Code IATA PKC
Longueur | Largeur | Hauteur | |||
---|---|---|---|---|---|
Dimensions | 156 cm | 153.4 cm | 114 cm |
Tare | Volume disponible | MAX. LOAD GROSS WEIGHT | AIRCRAFT COMPATIBILITY |
---|---|---|---|
55 kg. | 3.5 m3 | 1,135 kg. | A320 / A321 |
Palette entièrement en aluminium, d’une épaisseur de 4 mm, avec des rainures verticales pour fournir des points de préhension. Un filet sur un côté de 317,5 cm.
Palettes 88″ X 125″. Code IATA PAG/PI
Longueur | Largeur | Hauteur | |||
---|---|---|---|---|---|
Dimensions (Type NCD) | 317.5 cm | 223.5 cm | 244 cm | ||
Dimensions (TypeSCD) | 317.5 cm | 223.5 cm | 297 cm | ||
Dimensions (Type PLD) | 317.5 cm | 223.5 cm | 160 cm |
Tare | Volume disponible | MAX. LOAD GROSS WEIGHT | AIRCRAFT COMPATIBILITY |
---|---|---|---|
115 Kg. | Type NCD: 15.8 m3 Type SCD: 18.9 m3 Type PLD:10.5 m3 | 6,800 kg | B747F / B747 / A340 / A 330 / B777. |
Palette entièrement en aluminium, d’une épaisseur de 4 mm, avec des rainures verticales pour fournir des points de préhension. Un filet sur un côté de 317,5 cm.
Palettes 88″ X 125″. Code IATA PAG/PI
Longueur | Largeur | Hauteur | |||
---|---|---|---|---|---|
Dimensions (Type NCD) | 317.5 cm | 224 cm | 244 cm | ||
Dimensions (Type SCD) | 317.5 cm | 224 cm | 297 cm | ||
Dimensions (Type PLD) | 317.5 cm | 224 cm | 160 cm |
Tare | Volume disponible | MAX. LOAD GROSS WEIGHT | AIRCRAFT COMPATIBILITY |
---|---|---|---|
125 Kg. | Type NCD: 11.5 m3 Type SCD: 17.3 m3 Type PLD: 20.8 m3 | 6,800 kg | B747F / B747 / A340 / A330 / B777. |
Palette entièrement en aluminium, d’une épaisseur de 4 mm, avec des rainures verticales pour fournir des points de préhension. Un filet sur un côté de 317,5 cm.
Palettes. Palettes 96″ x 238.5″. Code IATA PGF/P7
Longueur | Largeur | Hauteur | |||
---|---|---|---|---|---|
Dimensions (Type NCD) | 606 cm | 224 cm | 244 cm | ||
Dimensions (Type SCD) | 606 cm | 224 cm | 297 cm |
Tare | Volume disponible | MAX. LOAD GROSS WEIGHT | AIRCRAFT COMPATIBILITY |
---|---|---|---|
515 kg | NCD: 32 m3 SCD: 38.7 m3 | 13 600 kilogrammes. standard et 28 850 kg. selon autorisation BIG. | B747F / B747 / A340 / A330 / B777. |
Dans une palette PMC, les stabilisateurs sont composés de 3 panneaux en structure métallique et d’une porte (125 cm de côté). L’ensemble du chargement est sécurisé par des filets sur chaque palette pendant le transport.
Palettes. Palette avec stabilisateurs. Code IATA UMC
Longueur | Largeur | Hauteur | |||
---|---|---|---|---|---|
Dimensions | 317.5 cm | 224 cm | 155 cm |
Tare | Volume disponible | MAX. LOAD GROSS WEIGHT | AIRCRAFT COMPATIBILITY |
---|---|---|---|
195 kg | 11.5 m3 | 6,800 kg. pour PMD 4,625 kg. pour PLD. | B747F / B747 / A340 / B777 |
Dans une palette PMC, les stabilisateurs sont composés de 3 panneaux en structure métallique et d’une porte (125 cm de côté). L’ensemble du chargement est sécurisé par des filets sur chaque palette pendant le transport.
Palettes. Palette avec stabilisateurs. Code IATA UAP
Longueur | Largeur | Hauteur | |||
---|---|---|---|---|---|
Dimensions | 317.5 cm | 223.5 cm | 155 cm |
Tare | Volume disponible | MAX. LOAD GROSS WEIGHT | AIRCRAFT COMPATIBILITY |
---|---|---|---|
195 kg | 10.5 m3 | 6,800 kg. pour PMD 4,625 kg. pour PLD | B747F / B747 / A340 / B777 |
Entièrement en aluminium, basée sur une palette d’avion de 223,5 x 317,5 cm, les côtés amovibles sont en construction tubulaire recouverte d’un filet pendant le transport.
Palettes. Palette avec stabilisateurs. Code IATA BAV
Longueur | Largeur | Hauteur | |||
---|---|---|---|---|---|
Dimensions | 317.5 cm | 223.5 cm | 100 cm |
Tare | Volume disponible | MAX. LOAD GROSS WEIGHT | AIRCRAFT COMPATIBILITY |
---|---|---|---|
195 kg | 10.5 m3 | 6,800 kg. pour PMD 4,625 kg. pour PLD | B747F / B747 / A340 / B777 |
Sur une palette PZA (spécialement marquée) ou sur une palette PGF, deux supports en tubes d’aluminium rectangulaires et tubulaires assurent un niveau supérieur, adapté aux chariots élévateurs. L’ensemble est démontable
Palettes. Palette avec stabilisateurs. Code IATA BAV
Dimensions | hauteur du véhicule |
---|---|
Dédouanement | 147 cm |
Tare | Volume disponible | MAX. LOAD GROSS WEIGHT | AIRCRAFT COMPATIBILITY |
---|---|---|---|
PZA 640 kg. PGF 825 kg., seul le kit 320 kg. | 10.5 m3 | 5 000 kg. et 2 500 kilogrammes. maximum pour les véhicules du dessus. | B747F |